Disjuntores FM1 - Linha de Disjuntores em Caixa moldada
Os disjuntores FM1, projetados para aplicações em distribuição de energia elétrica com correntes nominais até 1600A, tensão nominal máxima de emprego até 660Vca, é um produto que se encaixa perfeitamente à um ampla gama de aplicações no campo de distribuição e proteção de instalações elétricas de baixa tensão nas áreas comerciais, prediais e industriais.
Principais Características:
* Para proteção de sistema de distribuição, motor/gerador, combinação de partida de motores ou aplicação como Disjuntor seccionadora.
* Acessórios elétricos e mecânicos.
* Certificações: CE, CCC.
Condições de operação:
Os Disjuntores FM1 são utilizados em ambientes abrigados em condições normais, sem agravantes (excesso de poeira, vapor agressivos, gases corrosivos e excessos de umidade).
Para o usos em aplicações acima é necessário instalar em invólucros adequados.
Distribuição e Proteção de Circuito Elétrico
Características técnicas : Disjuntor Tripolar MCCB FM1-250L/FM1-400L |
| ||
Serie | FM1-400L | ||
Número de polos | 3 | ||
Característicaselétricasconforme: | IEC 60947-2, EN60947-2, GB 14048-2. | ||
Corrente Nominal do polo à 40°C (In) | 400A | ||
Tensão de isolamento Nominal (Ui) | 800V | ||
Tensão Suportável de Impulso Nominal (Uimp) | 6kV | ||
Tensão de Operação Nominal máxima 50/60Hz (Ue) | até 660V | ||
Capacidade Nominal de Interrupção máxima em curto circuito (ca) | (Icu) | (kAef) | |
220 / 240Vca | 50 | ||
380 / 400Vca | 35 | ||
440Vca | 25 | ||
660Vca | 18 | ||
Capacidade Nominal de Interrupção em serviço curto circuito em serviço (ca) ( Ics) | 50% Icu | ||
Categoria de Utilização | A | ||
Número de ciclos de operação (fechamento/abertura) | sem corrente | 7000 | |
com corrente | 1000 | ||
DisparadoresTermomagnéticos | Fixos | ||
Correntes nominais dos disparadores à 40°C -Fixo (In) | 250; 300; 315; 350; 400A | ||
Disparador magnético - Fixo | 10 x In ±20% | ||
FrequênciaNominal (Hz) | 50/60 | ||
Temperatura (°C ) | operação | -10°C à 50°C | |
estocagem | -25°C à 60°C | ||
Acessórios (referências): | contatos auxiliares | FMA-400 com(2NA2/NF pto comum) | |
bobina de abertura | FMD-400 (220Vca) | ||
bobina de mínima tensão | FMR-400 (220Vca) | ||
comandorotativoc/travamento | FML-L- 400 (l=500mm) | ||
acionamento motorizado | FMM-A2 (220Vca) | ||
Dimensões
| Altura (H) mm | 257 mm | |
Largura (L) mm | 150 mm | ||
Profundidade (P) mm | 105 mm | ||
Prof. c/ Manopla (PA) mm | 155 mm | ||
Secção máxima da conexão (mm2) | 20 | ||
Posições de Montagem Permitida |
| ||
- Condição: Usado
- Marca: Original
- Amperagem: 350A
- Voltagem: 660V


















